19. WIPER CIRCUIT
1) FRONT WIPER CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
| X102 (12 Pin, Black) | Front JPR - Front | Behind the left side Head Lamp |
| X201 (92 Pin, Black) | Body - I.P | Below to the "A" pillar |
| X401 (18 Pin, Colorless) | Roof - Body | Inside the left "C" pillar |
| GX101 (Black/Gray) | Front | Behind the left HeadLamp |
| GX401 (Black/Gray) | Body | Right the luggage compartment |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
W/H BODY
W/H FRONT
W/H ROOF
2) LIFT GATE WIPER CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
| X102 (12 Pin, Black) | Front JPR - Front | Behind the left side Head Lamp |
| X201 (92 Pin, Black) | Body - I.P | Below to the "A" pillar |
| X402 (20 Pin, Colorless) | Lift Gate - Body | Behind the left "C" pillar |
| X901(14 Pin, Colorless) | Lift Gate - Lift Gate JPR | Behind the "2nd" Seat |
| GX101 (Black/Gray) | Front | Behind the left HeadLamp |
| GX201 (Black/Gray) | I/P | Behind Steering Column - Lower |
| GX401 (Black/Gray) | Body | Right the luggage compartment |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
W/H INSTRUMENT PANEL
W/H LIFT GATE
W/H FRONT
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |