8. FATC (FULL AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL)
1) MOTOR (BLOWER, INTAKE, MODE, TEMPERATURE) & POWER MODULE CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
| X204 (16 Pin, Black) | I.P - FATC | Behind the FATC |
| G203 | FATC | Inside the left instrument panel |
| GX201 (Black/Gray) | I/P | Behind Steering Column - Lower |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
W/H INSTRUMENT PANEL
2) SENSOR (AQS, DUCT TEMP., EVAP CORE TEMP., INCAR, COMBI), ECM & BCM CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
| X101 (36 Pin, Black) | Engine - Body | Behind the Engine Fuse Block |
| X102 (12 Pin, Black) | Front JPR - Front | Behind the left side Head Lamp |
| X201 (92 Pin, Black) | Body - I.P | Below to the "A" pillar |
| X204 (16 Pin, Black) | I.P - FATC | Behind the FATC |
| GX201 (Black/Gray) | I/P | Behind Steering Column - Lower |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
W/H INSTRUMENT PANEL
W/H FRONT
W/H BODY
d. SPLICE PACK
JX202 (BLACK/PINK)
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |