23. LIFT GATE GLASS CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
| X201 (92 Pin, Black) | Body - I.P | Below to the "A" pillar |
| X402 (20 Pin, Colorless) | Lift Gate - Body | Behind the left "C" pillar |
| X502 (18 Pin, Colorless) | Body - Front LH Door | Under the left "A" Pillar |
| X901(14 Pin, Colorless) | Lift Gate - Lift Gate JPR | Behind the "2nd" Seat |
| GX301 (Black/Gray) | Body | Under the right seat cushion |
| GX401 (Black/Gray) | Body | Right the luggage compartment |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
W/H FRONT DOOR
W/H REAR DOOR
W/H LIFT GATE
W/H INSTRUMENT PANEL
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |